![]() UPCOMING EVENTS
Click the calendar below to see upcoming events Sports Calendar
|
|
- 11 Beach Wagon Options For Sand-Loving Kids and Toddlers
- Advice For Business Wanting To Use Virtual Learning
- All The World’s An Inference
- The 8 Gifts of Young Children
- How Virtual Learning Has Changed The Landscape of Traditional Education
- Extending the Silence
- Socratic Seminars in World Language Classes
- Finding the Beauty of Math Outside of Class
- Setting Up Effective Group Work

Normal Schedule (Tuesday – Friday) | |
Period 0 | 6:40am – 7:38am |
Period 1 | 7:45am – 8:42am |
Period 2 | 8:48am – 9:47am |
Snack | 9:47am – 9:57am |
Period 3 | 10:03am – 11:00am |
A Lunch | 11:00am – 11:30am |
A Period 4 | 11:36am – 12:33pm |
B Period 4 | 11:06am – 12:03pm |
B Lunch | 12:03pm – 12:33pm |
Period 5 | 12:39pm – 1:36pm |
Period 6 | 1:46pm – 2:43pm |
Late Start Mondays | |
Period 0 | 6:40am – 7:28am |
PLC Mtg. | 7:30am – 8:30am |
Period 1 | 8:36am – 9:24am |
Period 2 | 9:30am – 10:23am |
Snack | 10:23am – 10:33am |
Period 3 | 10:39am – 11:27am |
A Lunch | 11:27am – 11:57am |
A Period 4 | 12:03pm – 12:51pm |
B Period 4 | 11:33am – 12:21pm |
B Lunch | 12:21pm – 12:51pm |
Period 5 | 12:57pm – 1:45pm |
Period 6 | 1:55pm – 2:43pm |
View full Bell Schedule | |

Star Testing link
Read MoreLinking Khan Academy with CollegeBoard
Learn how to link your Khan Academy account with CollegeBoard, click the link here to view instructions.
Read MoreWant to know your SAT scores? Click the link to see how.
Read MoreJoint Press Release with Downey Unified and Downey Police Click here
Read MoreSee your Counselors for more info. Click here to learn more about it.
Read MoreApril & May Saturday School 8:45 am – 12:45 pm
Read More
![]() |
|||||
|